Skákfélag Reykjanesbæjar - Fréttir
Skákfélag Reykjanesbæjar

Velkomin(n) á vefsíðu Skákfélags Reykjanesbæjar

Sparisjóðurinn í Keflavík
daCoda ehf.

15. mars 2010
Íslandsmót skákfélaga 2009-2010

A-sveitin keppti í 2 deild og náði fjórða sæti og var almenn ánægja með það. Það munaði bara einum vinning af við myndum ná verðlaunasæti og á næsta ári er að sjálfsögðu stefnt á eitt af efstu þremur sætunum.  Hérna kemur svo stöðutaflan úr annarri deildinni og fyrir neðan setjum við líka hvernig endaði í fjórðu deildinni þar sem B-sveitin hafnaði í sjöunda sæti.

Annars stefnum við á að senda á næsta ári C-sveit á nýjann leik. Vonandi verður nægur áhugi til þess en það á allt eftir að koma í ljós þegar nær dregur.

 

Lokastaðan í 2 deildinni :

 

Rank table

Rk. SNo Team Games   +    =    -   TB1   TB2   TB3 
1 1 SA a 7 6 0 1 33,0 12 2678
2 3 KR a 7 5 1 1 25,5 11 2117
3 4 Bolungarvík b 7 4 0 3 23,5 8 1935
4 7 SR a 7 4 0 3 22,5 8 1889
5 6 TR b 7 4 1 2 22,0 9 1768
6 2 TA 7 2 1 4 15,5 5 1228
7 5 TG a 7 1 0 6 13,5 2 1122
8 8 Hellir c 7 0 1 6 12,5 1 983

 

Lokastaðan í 4 deildinni :

 

Final Ranking after 7 Rounds

Rk. SNo Team Games   +    =    -   TB1   TB2   TB3 
1 9 Víkingakl. a 7 5 0 2 29,5 10 2419
2 12 TV b 7 6 0 1 28,5 12 2293
3 25 KR b 7 6 0 1 28,0 12 2283
4 29 TV c 7 6 0 1 27,5 12 2223
5 13 Goðinn a 7 5 0 2 26,0 10 2138
6 24 Sf. Vinjar 7 3 1 3 25,0 7 2100
7 2 SR b 7 5 0 2 24,5 10 2006
8 19 SA c 7 5 0 2 24,5 10 1957
9 20 KR c 7 4 1 2 24,0 9 1959
10 3 TR d 7 4 1 2 24,0 9 1924
11 7 Fjölnir b 7 3 1 3 24,0 7 1907
12 26 Austurland 7 3 1 3 23,0 7 1901
13 14 Snæfellsbær 7 3 1 3 22,5 7 1865
14 27 Sauðárkrókur 7 4 0 3 22,0 8 1812
15 22 Víkingakl. b 7 3 1 3 22,0 7 1785
16 28 Siglufjörður 7 4 0 3 21,0 8 1714
17 4 UMFL 7 3 0 4 21,0 6 1731
18 17 Bolungarvík d 7 3 0 4 21,0 6 1684
19 10 UMSB 7 2 1 4 20,5 5 1714
20 16 Goðinn b 7 3 1 3 20,0 7 1662
21 11 SA d 7 3 0 4 20,0 6 1631
22 30 Hellir e 7 2 0 5 20,0 4 1622
23 1 KR d 7 2 1 4 19,5 5 1552
24 32 SSON b 7 2 2 3 18,0 6 1459
25 31 KR e 7 2 1 4 16,5 5 1374
26 21 H-TG 7 2 1 4 15,0 5 1221
27 18 Fjölnir c 7 2 1 4 15,0 5 1183
28 15 TR f 7 0 3 4 15,0 3 1310
29 5 TR e 7 1 0 6 14,5 2 1202
30 8 Hellir g 7 3 1 3 14,0 7 1094
31 23 Hellir f 7 1 2 4 12,5 4 1104
32 6 Ósk 7 1 1 5 11,5 3 909



Til baka

TOPP TÍU

1. Björgvin Jónsson
2. Jóhann Ingvason
3. Haukur Þór Bergmann
4. Helgi Jónatansson
5. Ólafur Í Hannesson
6. Ólafur Gunnar Ingason
7. Jón Árni Sveinsson
8. Snorri Snorrason
9. Sigurður H. Jónsson
10. Agnar Ólsen

 

  
© 2004 Skákfélag Reykjanesbæjar | Powered by ConMan 2.1